Set parameters to control sprites:
p | Meaning | Range for v |
---|---|---|
0 | Speed (1 is fastest) | 1 - 255, 0 = 256 |
1 | Distance to move | 1 - 255 |
2 | Number of sprites | 0 - 32 |
3 | Number of circling sprites | 0 - 32 |
4 | Plot sprite number | 0 - 32 |
5 | Number of moving sprites | 0 - 32 |
6 | Magnitude and size | 0 = 8x8 mag 1. 1 = 8x8 mag 2. 2 = 16x16 mag 1. 3 = 16x16 mag 2 |
Include file: mtxscrn.h